°ß Àû ¼ |
ȸ»ç¸í | <%= companyNm %> | ½ÅûÀÚ¸í | <%= userNm %> |
---|---|---|---|
½ÅûÀοø | <%= userCnt %> ¸í | ±³À°ÀÏÁ¤ | <%= date1 %> ¹Ú <%= date2 %> ÀÏ |
±¸ºÐ | ½Ã¼³ÇöȲ | ´Ü°¡ | ¼ö·® | »ç¿ëÀÏ | ±Ý¾× | |
---|---|---|---|---|---|---|
±³À°½Ã¼³ | °´ç | 150¸í (1½Ç) | 300,000 ¿ø | <%= roonCnt01 %> ½Ç | <%= useDayCnt01 %> ÀÏ | <%= sum01 %> ¿ø |
Áß°ÀÇ½Ç | 80¸í (1½Ç) | 200,000 ¿ø | <%= roonCnt02 %> ½Ç | <%= useDayCnt02 %> ÀÏ | <%= sum02 %> ¿ø | |
¼Ò°ÀÇ½Ç | 40¸í (4½Ç) | 150,000 ¿ø | <%= roonCnt03 %> ½Ç | <%= useDayCnt03 %> ÀÏ | <%= sum03 %> ¿ø | |
¼¼¹Ì³ª½Ç(Áß) | 20¸í (1½Ç) | 150,000 ¿ø | <%= roonCnt04 %> ½Ç | <%= useDayCnt04 %> ÀÏ | <%= sum04 %> ¿ø | |
¼¼¹Ì³ª½Ç(¼Ò) | 10¸í (4½Ç) | 100,000 ¿ø | <%= roonCnt05 %> ½Ç | <%= useDayCnt05 %> ÀÏ | <%= sum05 %> ¿ø | |
¼÷¹Ú½Ã¼³ | 2 • 4 ÀÎ½Ç | 5½Ç | 50,000 ¿ø | <%= roonCnt06 %> ½Ç | <%= useDayCnt06 %> ÀÏ | <%= sum06 %> ¿ø |
4 • 6 ÀÎ½Ç | 16½Ç | 50,000 ¿ø | <%= roonCnt07 %> ½Ç | <%= useDayCnt07 %> ÀÏ | <%= sum07 %> ¿ø | |
ºÎ´ë½Ã¼³ | ½Ä´ë | 1 ½Ä´ç | 6,000 ¿ø | <%= roonCnt08 %> ¸í | <%= useDayCnt08 %> ½Ä | <%= sum08 %> ¿ø |
Ư½Ä | 1 ½Ä´ç | <%= tuksik %> ¿ø | <%= useDayCnt13 %> ÀÏ | <%= sum13 %> ¿ø | ||
Àܵð¿îµ¿Àå | 50ÀÎ ÀÌÇÏ | 300,000 ¿ø | <%= useDayCnt09 %> ÀÏ | <%= sum09 %> ¿ø | ||
100ÀÎ ÀÌÇÏ | 500,000 ¿ø | <%= useDayCnt10 %> ÀÏ | <%= sum10 %> ¿ø | |||
200ÀÎ ÀÌÇÏ | 750,000 ¿ø | <%= useDayCnt11 %> ÀÏ | <%= sum11 %> ¿ø | |||
Ä·ÇÁÆÄÀ̾î | 150,000 ¿ø | <%= useDayCnt12 %> ȸ | <%= sum12 %> ¿ø | |||
ÇÕ°è | <%= totalSum %> ¿ø |
»ó±â °ßÀû±Ý¾×¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ¿¬¼ö¿øÀ¸·Î ¹®ÀÇ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |