°ß Àû ¼ |
ȸ»ç¸í | <%= companyNm %> | ½ÅûÀÚ¸í | <%= userNm %> |
---|---|---|---|
½ÅûÀοø | <%= userCnt %> ¸í | ±³À°ÀÏÁ¤ | <%= date1 %> ¹Ú <%= date2 %> ÀÏ |
±¸ºÐ | ½Ã¼³ÇöȲ | ´Ü°¡ | ¼ö·® | »ç¿ëÀÏ | ±Ý¾× | |
---|---|---|---|---|---|---|
±³À°½Ã¼³ | °´ç | 120¸í (1½Ç) | 400,000 ¿ø | <%= roonCnt01 %> ½Ç | <%= useDayCnt01 %> ÀÏ | <%= sum01 %> ¿ø |
Áß°ÀÇ½Ç | 80¸í (1½Ç) | 300,000 ¿ø | <%= roonCnt02 %> ½Ç | <%= useDayCnt02 %> ÀÏ | <%= sum02 %> ¿ø | |
¼¼¹Ì³ª½Ç | 30¸í (2½Ç) | 200,000 ¿ø | <%= roonCnt03 %> ½Ç | <%= useDayCnt03 %> ÀÏ | <%= sum03 %> ¿ø | |
¼÷¹Ú½Ã¼³ | 2 ÀÎ½Ç | 3½Ç | 50,000 ¿ø | <%= roonCnt04 %> ½Ç | <%= useDayCnt04 %> ÀÏ | <%= sum04 %> ¿ø |
4 ÀÎ½Ç | 18½Ç | 60,000 ¿ø | <%= roonCnt05 %> ½Ç | <%= useDayCnt05 %> ÀÏ | <%= sum05 %> ¿ø | |
6 ÀÎ½Ç | 17½Ç | 80,000 ¿ø | <%= roonCnt06 %> ½Ç | <%= useDayCnt06 %> ÀÏ | <%= sum06 %> ¿ø | |
½Ä»ç | ÀÏ¹Ý½Ä | 1 ½Ä´ç | 6,500 ¿ø | <%= roonCnt07 %> ¸í | <%= useDayCnt07 %> ½Ä | <%= sum07 %> ¿ø |
ºÎ´ë½Ã¼³ | ¿îµ¿Àå | 1 ½Ã°£ | 200,000 ¿ø | <%= useDayCnt08 %> ½Ã°£ | <%= sum08 %> ¿ø | |
Ä«ÆäÅ׸®¾Æ | <%= useDayCnt09 %> ÀÏ | <%= sum09 %> ¿ø | ||||
ÇÕ°è | <%= totalSum %> ¿ø |
»ó±â °ßÀû±Ý¾×¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ¿¬¼ö¿øÀ¸·Î ¹®ÀÇ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |