°ß Àû ¼ |
ȸ»ç¸í | <%= companyNm %> | ½ÅûÀÚ¸í | <%= userNm %> |
---|---|---|---|
½ÅûÀοø | <%= userCnt %> ¸í | ±³À°ÀÏÁ¤ | <%= date1 %> ¹Ú <%= date2 %> ÀÏ |
±¸ºÐ | ½Ã¼³ÇöȲ | ´Ü°¡ | ¼ö·® | »ç¿ëÀÏ | ±Ý¾× | |
---|---|---|---|---|---|---|
±³À°½Ã¼³ | °´ç | 150¸í (1½Ç) | 300,000 ¿ø | <%= roonCnt01 %> | <%= useDayCnt01 %> | <%= sum01 %> |
Áß°ÀÇ½Ç | 80¸í (1½Ç) | 200,000 ¿ø | <%= roonCnt02 %> | <%= useDayCnt02 %> | <%= sum02 %> | |
¼Ò°ÀÇ½Ç | 40¸í (4½Ç) | 150,000 ¿ø | <%= roonCnt03 %> | <%= useDayCnt03 %> | <%= sum03 %> | |
¼¼¹Ì³ª½Ç(Áß) | 20¸í (1½Ç) | 150,000 ¿ø | <%= roonCnt04 %> | <%= useDayCnt04 %> | <%= sum04 %> | |
¼¼¹Ì³ª½Ç(¼Ò) | 10¸í (4½Ç) | 100,000 ¿ø | <%= roonCnt05 %> | <%= useDayCnt05 %> | <%= sum05 %> | |
¼÷¹Ú½Ã¼³ | 2 • 4 ÀÎ½Ç | 5½Ç | 50,000 ¿ø | <%= roonCnt06 %> | <%= useDayCnt06 %> | <%= sum06 %> |
16ÀÎ½Ç | 18½Ç | 50,000 ¿ø | <%= roonCnt07 %> | <%= useDayCnt07 %> | <%= sum07 %> | |
ºÎ´ë½Ã¼³ | ½Ä´ë | 1 ½Ä´ç | 6,000 ¿ø | <%= roonCnt08 %> | <%= useDayCnt08 %> | <%= sum08 %> |
Àܵð¿îµ¿Àå | 50ÀÎ ÀÌÇÏ | 300,000 ¿ø | <%= useDayCnt09 %> | <%= sum09 %> | ||
100ÀÎ ÀÌÇÏ | 500,000 ¿ø | <%= useDayCnt10 %> | <%= sum10 %> | |||
200ÀÎ ÀÌÇÏ | 750,000 ¿ø | <%= useDayCnt11 %> | <%= sum11 %> | |||
Ä·ÇÁÆÄÀ̾î | 150,000 ¿ø | <%= useDayCnt12 %> | <%= sum12 %> | |||
ÇÕ°è | <%= totalSum %> |
»ó±â °ßÀû±Ý¾×¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ¿¬¼ö¿øÀ¸·Î ¹®ÀÇ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |